: : : :
, - ! , ! Protherm 28 KTV () , On-Line.

|
|
|
: 17563.96 .
|
| |
|
:
| | : | | |
| (): | Protherm | |
| , : | 27,5 | |
| , R: | 3/4 | |
| , : | 1 | |
| , : | 6 | |
| , : | 60/100 | |
| : | | |
| , : | 450330800 | |
| (), : | 39 | |
| : | , , , , | |
| : | | |
| , : | 20 | |
| , : | 7 | |
| , : | 85 - 45 | |
| , R: | 1/2 | |
| , : | 230 | |
| : | | |
| : | | |
| (), %: | 91 | |
| (/), : | 37 | |
| , 3/: | 3,21 | |
| , : | 3 | |
| , : | 40 - 60 | |
| t=25 , /: | 15,3 | |
| t=35 , /: | 11 |
|
Protherm 28KTV, ,
. , ,
, . . .
, .. .
, .
, . ,
, , , , , ,
, . ,
, , 25%. |
|