: : : :
, - ! , ! Vaillant atmoTEC pro VUW INT 240-3 H () , On-Line.

|
Vaillant atmoTEC pro VUW INT 240-3 H () |      (33 ) |
|
|
: 16684.92 .
|
| |
|
:
| | : | | |
| (): | Vaillant | |
| , : | 8,9 - 24,0 | |
| , R: | 3/4 | |
| , : | 0,15 | |
| , : | 10 | |
| , : | 130 | |
| : | | |
| , : | 800x440x338 | |
| (), : | 37 | |
| : | , , | |
| : | | |
| , : | 13 - 20 | |
| (/), : | 30 | |
| , 3/: | 2,8 | |
| , : | 3 | |
| , : | 6 | |
| ,: | 35 - 65 | |
| , : | 35 - 82 | |
| , R: | 1/2 | |
| , : | 230 | |
| : | | |
| : | | |
| t=35, /: | 12 |
|
Vaillant atmoTEC pro VUW INT 240-3 H, 50 . 240 . , . , , , , , , , , , , . , Plus Pro. O Plus . , , , , , 3 , . Vaillant atmoTEC pro — «» . 25%. |
|